Sardanes
| Títol | Curts | Llargs | Salt |
|---|---|---|---|
| El si bemoll | 31 | 73 | |
| Sardana per a dues tenores | |||
| Quina parella! | 37 | 75 | |
| Sardana | |||
| Gotes | 33 | 75 | 61 |
| Idil·li | |||
| Infància | |||
| Joguines | |||
| Aigua picant | |||
| La bordeta |
| Títol | Curts | Llargs | Salt |
|---|---|---|---|
| El si bemoll | 31 | 73 | |
| Sardana per a dues tenores | |||
| Quina parella! | 37 | 75 | |
| Sardana | |||
| Gotes | 33 | 75 | 61 |
| Idil·li | |||
| Infància | |||
| Joguines | |||
| Aigua picant | |||
| La bordeta |